- 产品介绍

随着土木建筑工程的迅(xùn)速发展,大(dà)量的高层建筑、大跨度的桥梁、高速公路、港口、码头等工程均需要优质的桩基。针对管桩机械的应(yīng)用(yòng)特点及工艺(yì)要求(qiú),深圳市南方(fāng)安华电子科技有限(xiàn)公司研发出B系列一体化管桩机专用驱动器(qì),完全满足了建筑行业的使(shǐ)用(yòng)要求,大大提高了自动化(huà)程度和生(shēng)产效率。
『技术特点』
* 调速精度高,输出电流平滑;
* 启动力矩(jǔ)大,运行速度稳定;
* 多档位、多段运行频(pín)率和运行时间可设;
* 强大的保护功能,可实现过流、过压、过载、过热、欠压等(děng)保护,减少电机损坏;
* 控制柜装有(yǒu)电压表及电流表;
* 节能效果显著;
『工艺(yì)要求』
* 调速范围宽,转速稳定;
* 满载启动力矩大;
* 防护等级高;
* 操(cāo)作应简单便捷,减轻操作工人的劳动强度;
『注塑机异步伺服驱动器规(guī)格型号(hào)』
管桩(zhuāng)机驱动器型(xíng)号 | 额定容(róng)量(liàng)(kVA) | 额定输入电流(liú)(A) | 额定输出(chū)电流(liú)(A) | 适配电机(kW) |
---|---|---|---|---|
B3000-4T0370 P-PM | 50 | 76 | 75 | 37 |
B3000-4T0450 P-PM | 60 | 92 | 90 | 45 |
B3000-4T0550 P-PM | 72 | 113 | 110 | 55 |
B3000-4T0750 P-PM | 100 | 157 | 152 | 75 |
B3000-4T0900 P-PM | 116 | 180 | 176 | 90 |
B3000-4T1100 P-PM | 138 | 214 | 210 | 110 |
B3000-4T1320 P-PM | 167 | 256 | 253 | 132 |
B3000-4T1600 P-PM | 200 | 307 | 304 | 160 |
B3000-4T1850G-PM | 230 | 355 | 350 | 185 |
B3000-4T2000 P-PM | 250 | 385 | 380 | 200 |
B3000-4T2200 P-PM | 280 | 430 | 426 | 220 |
B3000-4T2500 P-PM | 309 | 488 | 470 | 250 |
B3000-4T2800 P-PM | 342 | 525 | 520 | 280 |
B3000-4T3150 P-PM | 388 | 605 | 590 | 315 |
B3000-4T3550 P-PM | 427.0 | 667.0 | 650.0 | 355 |
功能 | 名称 | 设定范围 | z小单位 | 出(chū)厂设定值 | 更改 |
---|---|---|---|---|---|
P0.00 | 运行指令通道选择 | 0~2 | 1 | 1 | ○ |
P0.02 | 主频(pín)率源选(xuǎn)择 | 3~4 | 1 | 3 | ○ |
P0.07 | 上(shàng)限频率 | 下限频率P0.08~z大输出频率P0.09 | 0.01Hz | 60.00Hz | × |
P0.08 | 下限(xiàn)频率 | 0.00Hz~上限频率P0.07 | 0.01Hz | 10.00Hz | × |
P0.09 | z大输出频率 | 上限频率~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | × |
P0.12 | 加速时间(jiān)1 | 0.1~3600s | 0.1s | 机(jī)型确定 | ○ |
P0.13 | 减速时间1 | 0.1~3600s | 0.1s | 机型确(què)定 | ○ |
PC.14 | 端子(zǐ)滤(lǜ)波时间 | 7.5~80.0ms | 0.1ms | 50.0ms | ○ |
PD.00 | 档位段速运行方式 | 1:单循环(huán)后(hòu)停机 2:单循环后(hòu)保持(chí)z终值 3:连续循环 |
1 | 3 | × |
PE.00 | 1档频率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.01 | 1档频率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.02 | 1档频率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.03 | 1档频率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.04 | 1档频率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.05 | 1档频率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.06 | 1档频率1运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.07 | 1档频率2运行(háng)时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.08 | 1档频率(lǜ)3运(yùn)行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.09 | 1档频率4运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.10 | 1档频率5运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.11 | 1档频率6运(yùn)行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.12 | 2档频率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.13 | 2档频(pín)率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.14 | 2档频率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.15 | 2档频率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.16 | 2档频率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.17 | 2档频率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.18 | 2档频率1运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.19 | 2档频(pín)率(lǜ)2运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.20 | 2档频(pín)率3运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.21 | 2档频率4运行时(shí)间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.22 | 2档(dàng)频率5运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.23 | 2档频率6运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.24 | 3档(dàng)频率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.25 | 3档频率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.26 | 3档(dàng)频率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.27 | 3档频率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.28 | 3档频率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.29 | 3档(dàng)频率(lǜ)6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.30 | 3档频率1运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.31 | 3档频率2运行时(shí)间 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.32 | 3档频率3运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.33 | 3档频(pín)率4运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.34 | 3档频率5运行(háng)时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.35 | 3档频率6运行时间(jiān) | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.36 | 4档频率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.37 | 4档频率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.38 | 4档频率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.39 | 4档频率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.40 | 4档频率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.41 | 4档频率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.42 | 4档频率1运行时间(jiān) | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.43 | 4档频率2运行时(shí)间 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.44 | 4档频率3运(yùn)行时(shí)间(jiān) | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.45 | 4档频率4运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.46 | 4档频率5运行(háng)时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.47 | 4档频率6运行时间 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
- 上一篇:B3000系列 一体化管桩机专(zhuān)用驱动器
- 下一(yī)篇:永磁同步空压机一体化驱动器
此文关键字: